Kartat
| Kartan nimi | Valm.vuosi | ||||
| 1 | Suittila | 1:15000 | 1985 X | ||
| 2 | Äijäsmäki | 1:15000 | 1985 X | ||
| 3 | Nälköönlampi | 1:10000 | 2001 | ||
| 4 | Ojamo | 1:10000 | 2005 | ||
| 5 | Koiramäki | 1:15000 | 1989 X | ||
| 6 | Lohilampi | 1:15000 | 1990 X | ||
| 7 | Ventelä | 1:10000 | 1991 X | ||
| 8 | Karkali Outamo | 1:15000 | 1994 | ||
| 9 | Outamo | 1:10000 | 1994 | ||
| 10 | Lintukiima | 1:15000 | 1994 | ||
| 11 | Vaanila A3 | 1:10000 | 1994 | ||
| 12 | Kisakallio | 1:10000 | 2011 | ||
| 13 | Keräkankare | 1:15000 | 1995 | ||
| 14 | Lehmijärvi | 1:10000 | 2000 | ||
| 15 | Kivimäki | 1:10000 | 2011 | ||
| 16 | Ventelä | 1:10000 | 2006 | ||
| 17 | Kuntoutumiskeskus | 1:10000 | 1997 | ||
| 18 | Kukkusnummi | 1:10000 | 1997 | ||
| 19 | Fårträsk | 1:10000 | 2011 | ||
| 20 | Gårdskulla | 1:10000 | 1998 | ||
| 21 | Veijola | 1:10000 | 1998 | ||
| 22 | Harju | 1:10000 | 2007 | ||
| 23 | Talmonmäki | 1:10000 | 2010 | ||
| 24 | Gunnarlan maja | 1:10000 | 2005 | ||
| 25 | Maksjoki | 1:10000 | 2004 | ||
| 26 | Haarjärvi | 1:10000 | 1999 | ||
| 27 | Routio | 1:10000 | 1999 | ||
| 28 | Liessaari | 1:7500 | 1999 | ||
| 29 | Muijala A3 | 1:10000 | 2001 | ||
| 30 | Jyly 1 | 1:10000 | 2001 | ||
| 31 | Jyly 2 | 1:10000 | 2001 | ||
| 32 | Jylynjärvi | 1:10000 | 2002 | ||
| 33 | Äijäsmäki | 1:10000 | 2004 | ||
| 34 | Äijäsmäki | 1:7500 | 2004 | ||
| 35 | Innoonlampi | 1:10000 | 2004 | ||
| 36 | Pyrkylännummi | 1:10000 | 2005 | ||
| 37 | Suittila A4 | 1:10000 | 2005 | ||
| 38 | Vaanila A4 | 1:10000 | 2005 | ||
| 39 | Kolakkaanmäki | 1:10000 | 2006 | ||
| 40 | Keräkankare | 1:15000 | 2007 | ||
| 41 | Keräkankare A4 | 1:10000 | 2007 | ||
| 42 | Perttilänharju | 1:10000 | 2007 | ||
| 43 | Muijalanharju | 1:10000 | 2007 | ||
| 44 | Outamo | 1:10000 | 2008 | ||
| 45 | Muijala A4 | 1:10000 | 2009 | ||
| 46 | Mäntymäki | 1:10000 | 2009 | ||
| 47 | Teutari | 1:15000 | 1987 X | ||
| 48 | Bergulla | 1:10000 | 2011 | ||
| 49 | Lappers | 1:15000 | 1989 X | ||
| 50 | Fanjunkars | 1:15000 | 1989 X | ||
| 51 | Lylyinen | 1:15000 | 1989 X | ||
| 52 | Valla | 1:10000 | 1995 | ||
| 53 | Svartbäck | 1:15000 | 1991 X | ||
| 54 | Vahrs | 1:10000 | 1992 | ||
| 55 | Solberg | 1:15000 | 1993 | ||
| 56 | Österkulla | 1:10000 | 1993 | ||
| 56 | Österkulla | 1:15000 | 1993 | ||
| 57 | Varberget | 1:10000 | 2009 | ||
| 58 | Kitfall Teutari | 1:10000 | 1996 | ||
| 59 | Karstu | 1:10000 | 1998 | ||
| 60 | Pikkujärvi | 1:10000 | 2002 | ||
| 61 | Haga | 1:10000 | 2004 | ||
| 62 | Vassböle | 1:10000 | 2006 | ||
| 63 | Pålsböle | 1:10000 | 2007 | ||
| 64 | Knappa | 1:10000 | 1997 | ||
| 65 | Siggans | 1:15000 | 1994 | ||
| 66 | Millola | 1:10000 | 2011 | ||
Tummennettu ja kursivoidulla merkitty harjoittelu- ja kilpailukiellossa | |||||
| X merkittyjä karttoja löytyy erittäin vähän jos ollenkaan, eivätkä ole digitaalisessa muodossa. | |||||
HiKin karttavastaava:
Arvo Paulin
Niittylahdentie 1, 10300 Karjaa
Puh. 044 303 9419
Email arvo.paulin # 2me.fi
Suunnistuskarttojen yksittäiskappaleita saa LLK Oy:n toimistosta, os. Runokatu 1, 08100 Lohja, sen aukioloaikoina, arkisin klo 9 - 15.30. Määrällisesti suuremmat suunnistus-, opetus- ja pihakarttatilaukset kirjallisesti sähköpostilla lohjan.liikuntakeskus (at) lohja.fi tai fax. 019 - 369 1800
| Kartan nimi | Vuosi | ||||
| OPETUSKARTAT | |||||
| 1 | Harju | 1:5000 | 1999 | ||
| 2 | Järnefetin koulu | 1:5000 | 1999 | ||
| 3 | Maksjoen koulu | 1:5000 | 2004 | ||
| 4 | Gunnarlan maja | 1:5000 | 1999 | ||
| 5 | Roution koulu | 1:5000 | 1999 | ||
| 6 | Liessaari | 1:5000 | 1999 | ||
| 7 | Muijalan hiihtokeskus | 1:5000 | 2001 | ||
| 8 | Muijalan koulu | 1:5000 | 2001 | ||
| 9 | Nummenkylän koulu | 1:5000 | 2001 | ||
| 10 | Kisakallio | 1:5000 | 2003 | ||
| 11 | Ojamo | 1:10000 | 2005 | ||
| 12 | Siuntion kylpylä | 1:5000 | 2004 | ||
| 13 | Lehmijärven koulu | 1:5000 | 2008 | ||
| 14 | Partioniemi | 1:2000 | 2000 | ||
| 15 | Inkoo KK | 1:5000 | 2001 | ||
| 16 | Fanjunkars 2 | 1:5000 | 2002 | ||
| 17 | Solberg skola | 1:5000 | 2008 | ||
| 18 | Haga | 1:5000 | 2003 | ||
| PIHAKARTAT | |||||
| 21 | Pullin koulu | 1999 | |||
| 22 | Nummenkylän koulu | 1999 | |||
| 23 | Jalavan koulu | 1999 | |||
| 24 | Moision koulu | 2000 | |||
| 25 | Lohjan Liikuntakeskus | 2002 | |||
| 26 | Maksjoen koulu | 2004 | |||
| 27 | Ojamon koulu | 2005 | |||
| 28 | Asemanpellon koulu | 2006 | |||
| 29 | Lehmijärven koulu | 2008 | |||
| 30 | Hiiden koulu | 2008 | |||
| 31 | Muijalan koulu | 2008 | |||
| 32 | Järnefeltin ja Rauhalan koulut | 2009 | |||
| 33 | Karstun koulu | 2005 | |||
| 34 | Virkkalan Ristin koulu koulu | 2006 | |||
| 35 | Virkby skola | 2008 | |||
| 36 | Aleksis Kiven koulu | 2007 | |||
| 37 | Perttilän koulu | 2011 | |||
| SPRINTTIKARTAT | |||||
| 40 | Lahokallio | 1:5000 | 2005 | ||
| 41 | Kisakallio | 1:5000 | 2008 | ||
| 42 | Lohjan Liikuntakeskus | 1:5000 | 2007 | ||
| 43 | Fatja | 1:5000 | 2009 | ||
| 44 | Muijala | 1:5000 | 2009 | ||
| 45 | Virkkala 1 | 1:4000 | 2010 | ||
| 46 | Lohjan keskusta | 1:4000 | 2011 | ||
| 47 | Virkkala 2 | 1:4000 | 2011 |

