Sarjat ja matkat

Alustavat matkat. Tarkentuu lähempänä kilpailua.

Sarja          MatkaRastejaKartan mittakaava  Arvioitu osuusaika
H35 3 * 7,5 - 7,6 km 19 1 : 10 000 50 min
H45 3 * 7,2 - 7,3 km 19 1 : 10 000 50 min
H50 3 * 6,2 - 6,3 km 14 1 : 10 000 44 min
H55 3 * 4,8 - 4,9 km 12 1 : 7 500 38 min
H60 3 * 3,9 - 4,0 km 11 1 : 7 500 35 min
H70 3 * 3,3 - 3,4 km 9 1 : 7 500 34 min
       
D35 3 * 5,6 - 5,7 km 13 1 : 10 000 50 min
D45 3 * 4,8 km 12 1 : 10 000 44 min
D50 3 * 3,8 km 10-11 1 : 10 000 37 min
D55 3 * 3,3 - 3,4 km 9 1 : 7 500 34 min
D60 3 * 2,9 - 3,0 km 7 1 : 7 500 34 min
D70 3 * 2,3 - 2,4 km 6 1 : 7 500 33 min

 

Kaikkiin ratoihin sisältyy noin 300 m viitoitusta.