Venla-joukkueet 1-7
Tässä HiKin joukkueet Venlojen viestiin Kotka-Jukolassa.
Joukkueilla 2-7 on nimetty vastuuhenkilö, joka on lihavoitu juoksujärjestyksessä. Joukkue voi sopia, että vastuuhenkilö on joku muu. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia, että kaikki joukkueen jäsenet ovat tietoisia omasta osuudestaan ja lähtöajasta ym.
Joukkueisiin liittyvät kyselyt ja ilmoittautumiset suoraan Villelle mieluusti puhelimitse 0440-476070. Jos joudut jäämään pois, ole ystävällinen ja pyri löytämään itsellesi korvaaja joukkueeseen. Poisjäänneistä ilmoitukset välittömästi Villelle.
Osuus | HiKi 1 | Alustavat osuuspituudet | Aika-arvio | Noususumma |
1. | Emmi Virtala | 7,7 – 7,9 km | 49 min | 115 m |
2. | Virna Pellikka | 10,1 – 10,3 km | 64 min | 125 m |
3. | Oona Kaikkonen | 6,0 – 6,2 km | 37 min | 85 m |
4. | Marita Hotz | 9,2 – 9,3 km | 58 min | 130 m |
Yhteensä | 33,4 km | 3 h 28 min | 455 m | |
Osuus | HiKi 2 | Alustavat osuuspituudet | Aika-arvio | Noususumma |
1. | Lotta Nikkinen | 7,7 – 7,9 km | 49 min | 115 m |
2. | Maria Eller | 10,1 – 10,3 km | 64 min | 125 m |
3. | Anna-Mia Atonen | 6,0 – 6,2 km | 37 min | 85 m |
4. | Annika Rihma | 9,2 – 9,3 km | 58 min | 130 m |
Yhteensä | 33,4 km | 3 h 28 min | 455 m | |
Osuus | HiKi 3 | Alustavat osuuspituudet | Aika-arvio | Noususumma |
1. | Anu Uhotoinen | 7,7 – 7,9 km | 49 min | 115 m |
2. | Laura Parjanne | 10,1 – 10,3 km | 64 min | 125 m |
3. | Tuikku Ristiniitty | 6,0 – 6,2 km | 37 min | 85 m |
4. | Saana Nikkinen | 9,2 – 9,3 km | 58 min | 130 m |
Yhteensä | 33,4 km | 3 h 28 min | 455 m | |
Osuus | HiKi 4 | Alustavat osuuspituudet | Aika-arvio | Noususumma |
1. | Sonja Liukkonen | 7,7 – 7,9 km | 49 min | 115 m |
2. | Katja Luoma | 10,1 – 10,3 km | 64 min | 125 m |
3. | Paula Porkka | 6,0 – 6,2 km | 37 min | 85 m |
4. | Essi Rosenblad | 9,2 – 9,3 km | 58 min | 130 m |
Yhteensä | 33,4 km | 3 h 28 min | 455 m | |
Osuus | HiKi 5 | Alustavat osuuspituudet | Aika-arvio | Noususumma |
1. | Pirita Orkola | 7,7 – 7,9 km | 49 min | 115 m |
2. | Venla Lahtinen | 10,1 – 10,3 km | 64 min | 125 m |
3. | Saana Orkola | 6,0 – 6,2 km | 37 min | 85 m |
4. | Sohvi Reitmaa | 9,2 – 9,3 km | 58 min | 130 m |
Yhteensä | 33,4 km | 3 h 28 min | 455 m | |
Osuus | HiKi 6 | Alustavat osuuspituudet | Aika-arvio | Noususumma |
1. | Kaisa Halme | 7,7 – 7,9 km | 49 min | 115 m |
2. | Aurora Mäkelä | 10,1 – 10,3 km | 64 min | 125 m |
3. | Sirpa Kangasaho | 6,0 – 6,2 km | 37 min | 85 m |
4. | Anu Pietilänaho | 9,2 – 9,3 km | 58 min | 130 m |
Yhteensä | 33,4 km | 3 h 28 min | 455 m | |
Osuus | HiKi 7 | Alustavat osuuspituudet | Aika-arvio | Noususumma |
1. | Leena Aaltonen | 7,7 – 7,9 km | 49 min | 115 m |
2. | Jasmin Virta-Ahonen | 10,1 – 10,3 km | 64 min | 125 m |
3. | Kaisa Ekqvist | 6,0 – 6,2 km | 37 min | 85 m |
4. | 9,2 – 9,3 km | 58 min | 130 m | |
Yhteensä | 33,4 km | 3 h 28 min | 455 m |
Joukkueiden kokoamisesta vastasivat Ville & Kalle.