Jukola-joukkueet 1-6
Tässä päivitetyt versiot HiKin joukkueista Mikkeli-Jukolaan.
Joukkueet päivitetty 13.6. klo 20.00. (V.L.)
Muutokset lihavoituna
Poisjääntejä on tullut taas aika paljon ja olemme menettäneet noin joukkueen verran suunnistajia. Ottakaa huomioon, että joukkueiden järjestysnumerot ja lähtönumerot ovat voineet muuttua aiemmasta ilmoituksesta. Toimimme nyt ilmoitetun numeroinnin mukaisesti.
76 Hiidenkiertäjät 1 | ||||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Kalle Liukkonen | 12,2-12.3 km hämärä/pimeä | 73 min | 420 m |
2 | Otto Loukkalahti | 10,0-10,2 km pimeä | 64 min | 370 m |
3 | Eemeli Suominen | 13,1-13,2 km pimeä/hämärä | 79 min | 430 m |
4 | Oskari Liukkonen | 6,2-6,3 km hämärä/valoisa | 37 min | 190 m |
5 | Jan Stepanek | 6,2-6,4 km valoisa | 37 min | 190 m |
6 | Jaakko Laine | 11,0-11,1 km valoisa | 68 min | 400 m |
7 | Filip Adamek | 15,0-15,2 km valoisa | 90 min | 470 m |
Yhteensä | 74,2 km | 7 h 28min | 2470m | |
125 Hiidenkiertäjät 2 | ||||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Hannes Nikkinen | 12,2-12.3 km hämärä/pimeä | 73 min | 420 m |
2 | Atte Kavonius | 10,0-10,2 km pimeä | 64 min | 370 m |
3 | Arttu Aaltonen | 13,1-13,2 km pimeä/hämärä | 79 min | 430 m |
4 | Olli-Pekka Koistinen | 6,2-6,3 km hämärä/valoisa | 37 min | 190 m |
5 | Leo Ekqvist | 6,2-6,4 km valoisa | 37 min | 190 m |
6 | Väinö Pellikka | 11,0-11,1 km valoisa | 68 min | 400 m |
7 | Pyry Ilmarinen | 15,0-15,2 km valoisa | 90 min | 470 m |
Yhteensä | 74,2 km | 7 h 28min | 2470m | |
175 Hiidenkiertäjät 3 | ||||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Tuomo Laine | 12,2-12.3 km hämärä/pimeä | 73 min | 420 m |
2 | Ville Luoma | 10,0-10,2 km pimeä | 64 min | 370 m |
3 | Harri Räty | 13,1-13,2 km pimeä/hämärä | 79 min | 430 m |
4 | Tõnis Laugesaar | 6,2-6,3 km hämärä/valoisa | 37 min | 190 m |
5 | Aaron Forsman | 6,2-6,4 km valoisa | 37 min | 190 m |
6 | Marita Hotz | 11,0-11,1 km valoisa | 68 min | 400 m |
7 | Jarkko Saarinen | 15,0-15,2 km valoisa | 90 min | 470 m |
Yhteensä | 74,2 km | 7 h 28min | 2470m | |
319 Hiidenkiertäjät 5 | HUOM! Kilpailunumero ja HiKin joukkuenumero muuttunut | |||
1 | Marko Loukkalahti | 12,2-12.3 km hämärä/pimeä | 73 min | 420 m |
2 | Vesa Lahtinen | 10,0-10,2 km pimeä | 64 min | 370 m |
3 | Ari Ahonen | 13,1-13,2 km pimeä/hämärä | 79 min | 430 m |
4 | Manne Suominen | 6,2-6,3 km hämärä/valoisa | 37 min | 190 m |
5 | Essi Rosenblad | 6,2-6,4 km valoisa | 37 min | 190 m |
6 | Laura Parjanne | 11,0-11,1 km valoisa | 68 min | 400 m |
7 | Juuso Nurminen | 15,0-15,2 km valoisa | 90 min | 470 m |
Yhteensä | 74,2 km | 7 h 28min | 2470m | |
533 Hiidenkiertäjät 4 | HUOM! Kilpailunumero ja HiKin joukkuenumero muuttunut | |||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Arto Metsäranta | 12,2-12.3 km hämärä/pimeä | 73 min | 420 m |
2 | Jouni Nurminen | 10,0-10,2 km pimeä | 64 min | 370 m |
3 | Kari Mamia | 13,1-13,2 km pimeä/hämärä | 79 min | 430 m |
4 | Lasse Seppälä | 6,2-6,3 km hämärä/valoisa | 37 min | 190 m |
5 | Kalle Rosenblad | 6,2-6,4 km valoisa | 37 min | 190 m |
6 | Reima Levänen | 11,0-11,1 km valoisa | 68 min | 400 m |
7 | Viljami Kinnunen | 15,0-15,2 km valoisa | 90 min | 470 m |
Yhteensä | 74,2 km | 7 h 28min | 2470m | |
1264 Hiidenkiertäjät 6 | ||||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Yoshito Shimizu | 12,2-12.3 km hämärä/pimeä | 73 min | 420 m |
2 | Jari Lahtinen | 10,0-10,2 km pimeä | 64 min | 370 m |
3 | Hannu Kröger | 13,1-13,2 km pimeä/hämärä | 79 min | 430 m |
4 | Rudi Merz | 6,2-6,3 km hämärä/valoisa | 37 min | 190 m |
5 | N.N. | 6,2-6,4 km valoisa | 37 min | 190 m |
6 | N.N. | 11,0-11,1 km valoisa | 68 min | 400 m |
7 | N.N. | 15,0-15,2 km valoisa | 90 min | 470 m |
Yhteensä | 74,2 km | 7 h 28min | 2470m |
Joukkueisiin liittyvät kyselyt ja ilmoittautumiset suoraan Villelle mieluusti puhelimitse 0440-476070. Jos joudut jäämään pois, ole ystävällinen ja pyri löytämään itsellesi korvaaja joukkueeseen. Poisjäänneistä ilmoitukset välittömästi Villelle.
Joukkueet kasasivat Kalle & Ville.