Venla-joukkueet 1-6
Tässä HiKin joukkueet Venlojen viestiin Mikkeli-Jukolassa.
Joukkueet päivitetty 12.6. klo 11.15 Vain joukkueiden sisäisiä osuusmuutoksia, merkitty kursiivilla
Joukkueisiin liittyvät kyselyt ja ilmoittautumiset suoraan Villelle mieluusti puhelimitse 0440-476070. Venlojen viestiin on tällä hetkellä yksi varajuoksija (Paula Ranta-Aho). Jos joudut ensisijaisesti täydennetään joukkueet varajuoksijoilla, mutta mikäli niitä ei enää olisi, ole ystävällinen ja pyri löytämään itsellesi korvaaja joukkueeseen. Poisjäänneistä ilmoitukset välittömästi Villelle.
45 Hiidenkiertäjät 1 | ||||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Lovise Harriette Koppel | 5,6-5,7 km | 47 min | 160 m |
2 | Virna Pellikka | 8,6-8,7 km | 67 min | 240 m |
3 | Marita Hotz | 4,9-5,0 km | 37 min | 140 m |
4 | Emmi Virtala | 7,6-7,7 km | 59 min | 210 m |
Yhteensä | 27 km | 3 h 30 min | 710 m | |
108 Hiidenkiertäjät 2 | ||||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Maria Eller | 5,6-5,7 km | 47 min | 160 m |
2 | Annika Rihma | 8,6-8,7 km | 67 min | 240 m |
3 | Anu Åkerman | 4,9-5,0 km | 37 min | 140 m |
4 | Laura Parjanne | 7,6-7,7 km | 59 min | 210 m |
Yhteensä | 27 km | 3 h 30 min | 710 m | |
254 Hiidenkiertäjät 3 | ||||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Lotta Nikkinen | 5,6-5,7 km | 47 min | 160 m |
2 | Liise Lillelaid | 8,6-8,7 km | 67 min | 240 m |
3 | Anna Mia Atonen | 4,9-5,0 km | 37 min | 140 m |
4 | Saana Nikkinen | 7,6-7,7 km | 59 min | 210 m |
Yhteensä | 27 km | 3 h 30 min | 710 m | |
460 Hiidenkiertäjät 4 | ||||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Essi Rosenblad | 5,6-5,7 km | 47 min | 160 m |
2 | Katja Luoma | 8,6-8,7 km | 67 min | 240 m |
3 | Saana Orkola | 4,9-5,0 km | 37 min | 140 m |
4 | Anu Uhotoinen | 7,6-7,7 km | 59 min | 210 m |
Yhteensä | 27 km | 3 h 30 min | 710 m | |
810 Hiidenkiertäjät 5 | ||||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Sonja Liukkonen | 5,6-5,7 km | 47 min | 160 m |
2 | Venla Lahtinen | 8,6-8,7 km | 67 min | 240 m |
3 | Paula Porkka | 4,9-5,0 km | 37 min | 140 m |
4 | Sohvi Reitmaa | 7,6-7,7 km | 59 min | 210 m |
Yhteensä | 27 km | 3 h 30 min | 710 m | |
852 Hiidenkiertäjät 6 | ||||
Osuus | Nimi | Osuuspituus | Aika-arvio | Noususumma |
1 | Leena Aaltonen | 5,6-5,7 km | 47 min | 160 m |
2 | Jasmin Virta-Ahonen | 8,6-8,7 km | 67 min | 240 m |
3 | Sirpa Kangasaho | 4,9-5,0 km | 37 min | 140 m |
4 | Anu Pietilänaho | 7,6-7,7 km | 59 min | 210 m |
Yhteensä | 27 km | 3 h 30 min | 710 m |
Joukkueiden kokoamisesta vastasivat Kalle & Ville.