Sarjat ja matkat
Sarjat ja matkat saattavat vielä tarkentua.
Sunnuntai | ||||||||
| Sarja | Km | Rasteja | Mittakaava | Lähtö | Km | Rasteja | Mittakaava | Lähtö |
| D21E | 5,1 | 10 | 1:10000 | L1 | 8,7 | 19 | 1:15000 | L1 |
| H21E | 6,3 | 12 | 1:10000 | L1 | 11,6 | 23 | 1:15000 | L1 |
| D20E | - | - | 1:10000 | L1 | 7,1 | 20 | 1:15000 | L1 |
| H20E | - | - | 1:10000 | L1 | 10,3 | 24 | 1:15000 | L1 |
| D16E | - | - | 1:10000 | L1 | 5,3 | 13 | 1:15000 | L1 |
| H16E | - | - | 1:10000 | L1 | 6,4 | 18 | 1:15000 | L1 |
| D21A | 4,7 | 12 | 1:10000 | L1 | 6,4 | 13 | 1:15000 | L1 |
| D21AL | 3,7 | 9 | 1:10000 | L1 | 5,1 | 9 | 1:10000 | L1 |
| D35 | 4,3 | 10 | 1:10000 | L1 | 6,2 | 12 | 1:10000 | L1 |
| D40 | 4 | 10 | 1:10000 | L1 | 5,3 | 8 | 1:10000 | L1 |
| D45 | 3,8 | 9 | 1:10000 | L1 | 4,9 | 10 | 1:10000 | L1 |
| D50 | 3,6 | 8 | 1:10000 | L2 | 4,6 | 10 | 1:10000 | L2 |
| D55 | 3,6 | 9 | 1:10000 | L2 | 4,3 | 9 | 1:10000 | L2 |
| D60 | 2,9 | 7 | 1:7500 | L2 | 3,6 | 8 | 1:7500 | L2 |
| D65 | 2,9 | 7 | 1:7500 | L2 | 3,6 | 8 | 1:7500 | L2 |
| D70 | 2,3 | 6 | 1:7500 | L2 | 3,6 | 8 | 1:7500 | L2 |
| D75 | 2,3 | 6 | 1:7500 | L2 | 3,6 | 8 | 1:7500 | L2 |
| D80 | 2,1 | 7 | 1:7500 | L2 | 2,6 | 7 | 1:7500 | L2 |
| D20 | 4 | 10 | 1:10000 | L1 | 5,3 | 8 | 1:10000 | L1 |
| D18 | 3,8 | 9 | 1:10000 | L1 | 4,9 | 10 | 1:10000 | L1 |
| D16 | 2,9 | 7 | 1:10000 | L1 | 4,2 | 9 | 1:10000 | L1 |
| D15 | 2,9 | 7 | 1:10000 | L1 | 4,2 | 9 | 1:10000 | L1 |
| D14 | 2,4 | 6 | 1:10000 | L3 | 2,6 | 7 | 1:10000 | L3 |
| D13 | 2,2 | 6 | 1:10000 | L3 | 2,3 | 7 | 1:10000 | L3 |
| D12 | 2,1 | 6 | 1:10000 | L3 | 2,0 | 6 | 1:10000 | L3 |
| D12TR | 2 | 5 | 1:10000 | L3 | 2,1 | 6 | 1:10000 | L3 |
| D10RR | 2,5 | 5 | 1:10000 | L3 | 2,5 | 6 | 1:10000 | L3 |
| H21A | 5,8 | 13 | 1:10000 | L1 | 9,4 | 21 | 1:15000 | L1 |
| H21AL | 4,3 | 8 | 1:10000 | L1 | 7,3 | 14 | 1:10000 | L1 |
| H35 | 5,2 | 10 | 1:10000 | L1 | 8,9 | 17 | 1:10000 | L1 |
| H35L | 4,3 | 10 | 1:10000 | L1 | 6,2 | 12 | 1:10000 | L1 |
| H40 | 5 | 12 | 1:10000 | L1 | 8,2 | 12 | 1:10000 | L1 |
| H40L | 4,3 | 10 | 1:10000 | L1 | 6,2 | 12 | 1:10000 | L1 |
| H45 | 4,9 | 11 | 1:10000 | L1 | 7,8 | 12 | 1:10000 | L1 |
| H45L | 3,5 | 9 | 1:10000 | L2 | 5,2 | 11 | 1:10000 | L2 |
| H50 | 4,5 | 11 | 1:10000 | L2 | 7,2 | 16 | 1:10000 | L2 |
| H50L | 3,5 | 9 | 1:10000 | L2 | 5,2 | 11 | 1:10000 | L2 |
| H55 | 4,3 | 9 | 1:10000 | L2 | 6,6 | 12 | 1:10000 | L2 |
| H55L | 3,5 | 9 | 1:10000 | L2 | 5,2 | 11 | 1:10000 | L2 |
| H60 | 3,8 | 9 | 1:7500 | L2 | 5,8 | 13 | 1:7500 | L2 |
| H60L | 2,7 | 7 | 1:7500 | L2 | 4,3 | 10 | 1:7500 | L2 |
| H65 | 3,6 | 9 | 1:7500 | L2 | 5,1 | 11 | 1:7500 | L2 |
| H65L | 2,7 | 7 | 1:7500 | L2 | 4,3 | 10 | 1:7500 | L2 |
| H70 | 3,4 | 9 | 1:7500 | L2 | 4,5 | 10 | 1:7500 | L2 |
| H70L | 2,3 | 6 | 1:7500 | L2 | 3,6 | 8 | 1:7500 | L2 |
| H75 | 3,4 | 8 | 1:7500 | L2 | 3,9 | 10 | 1:7500 | L2 |
| H75L | 2,1 | 7 | 1:7500 | L2 | 2,6 | 7 | 1:7500 | L2 |
| H80 | 2,3 | 6 | 1:7500 | L2 | 3,6 | 8 | 1:7500 | L2 |
| H85 | 2,1 | 7 | 1:7500 | L2 | 2,6 | 7 | 1:7500 | L2 |
| H20 | 4,5 | 11 | 1:10000 | L2 | 7,2 | 16 | 1:10000 | L2 |
| H18 | 4,3 | 10 | 1:10000 | L1 | 6,2 | 12 | 1:10000 | L1 |
| H16 | 3,8 | 9 | 1:10000 | L1 | 4,9 | 10 | 1:10000 | L1 |
| H15 | 2,9 | 7 | 1:10000 | L1 | 4,2 | 9 | 1:10000 | L1 |
| H14 | 2,7 | 6 | 1:10000 | L3 | 2,8 | 8 | 1:10000 | L3 |
| H13 | 2,4 | 6 | 1:10000 | L3 | 2,6 | 7 | 1:10000 | L3 |
| H12 | 2,1 | 6 | 1:10000 | L3 | 2,0 | 6 | 1:10000 | L3 |
| H12TR | 2 | 5 | 1:10000 | L3 | 2,1 | 6 | 1:10000 | L3 |
| H10RR | 2,5 | 5 | 1:10000 | L3 | 2,5 | 6 | 1:10000 | L3 |
| Lauantai |