Sarjat ja matkat
Alustavat sarjat, matkat (K=keskimatka ja P=pitkä matka), kartan mittakaava ja koko:
| Sarja | Matka (km) / rasteja | Nousua (m) | Kartan mittakaava | Kartan koko | Lähtö |
| M21E (WRE) | K 6,1 / 17 (35 min) | 340 | 1 : 10 000 | A3 | Karanteeni --> 1 |
| W21E (WRE) | K 5,1 / 14 (35 min) | 240 | 1 : 10 000 | A3 | Karanteeni --> 1 |
| M21EB (WRE) | K 5,9 / 15 | 310 | 1 : 10 000 | A3 | 1 |
| M21EC (WRE) | K 5,7 / 14 | 320 | 1 : 10 000 | A3 | 1 |
| W21EB (WRE) | K 5,0 / 12 | 210 | 1 : 10 000 | A3 | 1 |
| H21A | K 5,5 / 14 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| H35 | K 4,9 / 12 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| H40 | K 4,5 / 11 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| H45 | K 4,5 / 11 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| H50 | K 3,2 / 11 | 1 : 7 500 | A3 | 1 | |
| H55 | P 6,7 / 11 | 1 : 7 500 | A3 | 1 | |
| H60 | P 5,9 / 11 | 1 : 7 500 | A3 | 1 | |
| H65 | P 5,3 / 11 | 1 : 7 500 | A3 | 1 | |
| H70 | P 4,8 / 9 | 1 : 7 500 | A3 | 1 | |
| H75 | P 4,6 / 9 | 1 : 7 500 | A3 | 1 | |
| H80 | P 2,5 / 6 | 1 : 7 500 | A3 | 2 | |
| H85 | P 2,0 / 6 | 1 : 7 500 | A3 | 2 | |
| H20 | K 4,9 / 12 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| H18 | K 4,5 / 11 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| H16 | K 3,7 / 11 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| H15 | K 3,7 / 11 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| H14 | P 3,1 / 9 | 1 : 10 000 | A5 | 2 | |
| H13 | P 2,3 / 7 | 1 : 10 000 | A5 | 2 | |
| H12 | P 2,2 / 6 | 1 : 10 000 | A5 | 2 | |
| H12 TR | P 1,8 / 6 | 1 : 10 000 | A5 | 2 | |
| H10 RR | P 2,3 /1.7 / 6 | 1 : 10 000 | A5 | 2 | |
| D21A | K 4,9 / 12 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| D35 | K 3,9 / 10 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| D40 | K 3,9 / 10 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| D45 | K 3,3 / 8 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| D50 | K 2,4 / 10 | 1 : 7 500 | A3 | 1 | |
| D55 | P 4,6 / 9 | 1 : 7 500 | A3 | 1 | |
| D60 | P 4,1 / 7 | 1 : 7 500 | A3 | 1 | |
| D65 | P 4,1 / 7 | 1 : 7 500 | A3 | 1 | |
| D70 | P 2,5 / 6 | 1 : 7 500 | A3 | 2 | |
| D75 | P 2,5 / 6 | 1 : 7 500 | A3 | 2 | |
| D80 | P 2,0 / 6 | 1 : 7 500 | A3 | 2 | |
| D20 | K 3,9 / 10 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| D18 | K 3,9 / 10 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| D16 | K 3,1 / 9 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| D15 | K 3,1 / 9 | 1 : 10 000 | A3 | 1 | |
| D14 | P 2,7 / 7 | 1 : 10 000 | A5 | 2 | |
| D13 | P 2,3 / 7 | 1 : 10 000 | A5 | 2 | |
| D12 | P 2,2 / 6 | 1 : 10 000 | A5 | 2 | |
| D12 TR | P 1,8 / 6 | 1 : 10 000 | A5 | 2 | |
| D10RR | P 2,3 /1,7 / 6 | 1 : 10 000 | A5 | 2 | |
| Kuntosuunnistus: | |||||
| Kunto 6 VAIKEA | 6,0 km / 12 | 1 : 10 000 | A3 | Kuntolähtö | |
| Kunto 6 HELPPO | 5,8 km / 12 | 1 : 10 000 | A3 | Kuntolähtö | |
| Kunto 3 VAIKEA | 3,3 km / 6 | 1 : 10 000 /7 500 | A3 | Kuntolähtö | |
| Kunto 3 HELPPO | 2,9 km / 7 | 1 : 7 500 | A3 | Kuntolähtö |
Karanteenin (M21E, W21E) matkaa kilpailukeskuksesta noin 600 m, josta lähtöön noin 1600 m
Lähtöön 1 matkaa noin 2100 m
Lähtöön 2 matkaa noin 350 m
Kuntolähtöön matkaa noin 300 m